Eligible Vehicles
Battery Electric (BEV) and Plug-in Hybrid (PHEV) vehicles with a battery capacity of 5 kWh or greater are eligible for the California Clean Fuel Reward.
The reward is offered on a sliding scale, depending on battery size, up to $1,500. Vehicles must be purchased at a participating retailer. Find a retailer near you.
Cars & SUVs
Year | Make | Model | EV Type | Battery Size (kWh) | Reward Amount |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Audi | A8 L | PHEV | 14.1 | $1,341.70 |
2021 | Audi | e-tron | BEV | 95 | $1,500.00 |
2021 | Audi | Q5 | PHEV | 14.1 | $1,341.70 |
2021 | BMW | 3 Series | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2021 | BMW | 5 Series | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2021 | BMW | 7 Series | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2021 | BMW | X3 | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2021 | BMW | X5 | PHEV | 24 | $1,500.00 |
2021 | Chrysler | Pacifica Hybrid | PHEV | 16 | $1,500.00 |
2021 | Ford Mustang | Mach-E | BEV | 68 | $1,500.00 |
2021 | Ford Mustang | Mach-E | BEV | 88 | $1,500.00 |
2021 | Honda | Clarity Plug-In Hybrid | PHEV | 17 | $1,500.00 |
2021 | Hyundai | Kona EV | BEV | 64 | $1,500.00 |
2021 | Kia | Soul EV | BEV | 64 | $1,500.00 |
2021 | Land Rover | Range Rover | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2021 | Land Rover | Range Rover Sport | PHEV | 12.4 | $1,200.05 |
2021 | Lincoln | Aviator | PHEV | 13.6 | $1,300.04 |
2021 | Lincoln | Corsair | PHEV | 14.4 | $1,366.69 |
2021 | MINI | Countryman Plug-in Hybrid | PHEV | 9.6 | $966.76 |
2021 | MINI | Hardtop 2 Door | BEV | 32.6 | $1,500.00 |
2021 | Polestar | 2 | BEV | 78 | $1,500.00 |
2021 | Porsche | Cayenne | PHEV | 14.1 | $1,341.70 |
2021 | Porsche | Taycan | BEV | 79.2 | $1,500.00 |
2021 | Porsche | Taycan | BEV | 93 | $1,500.00 |
2021 | Tesla | Model 3 | BEV | 75 | $1,500.00 |
2021 | Tesla | Model 3 | BEV | 82 | $1,500.00 |
2021 | Tesla | Model S | BEV | 100 | $1,500.00 |
2021 | Tesla | Model X | BEV | 100 | $1,500.00 |
2021 | Tesla | Model Y | BEV | 75 | $1,500.00 |
2021 | Toyota | Prius Prime | PHEV | 8.8 | $900.11 |
2021 | Toyota | RAV4 Prime | PHEV | 18.1 | $1,500.00 |
2021 | Volvo | S60 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2021 | Volvo | S90 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2021 | Volvo | V60 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2021 | Volvo | XC40 | BEV | 78 | $1,500.00 |
2021 | Volvo | XC60 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2021 | Volvo | XC90 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2020 | Audi | A8 L | PHEV | 14.1 | $1,341.70 |
2020 | Audi | e-tron | BEV | 95 | $1,500.00 |
2020 | Audi | Q5 | PHEV | 14.1 | $1,341.70 |
2020 | Bentley | Bentayga | PHEV | 17.3 | $1,500.00 |
2020 | BMW | 5 Series | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2020 | BMW | 7 Series | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2020 | BMW | i3 | PHEV | 42 | $1,500.00 |
2020 | BMW | i3 | BEV | 42 | $1,500.00 |
2020 | BMW | i8 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2020 | BMW | X3 | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2020 | Chevrolet | Bolt EV | BEV | 66 | $1,500.00 |
2020 | Chrysler | Pacifica Hybrid | PHEV | 16 | $1,500.00 |
2020 | Ford | Escape Plug-In Hybrid | PHEV | 14.4 | $1,366.69 |
2020 | Ford | Fusion Energi | PHEV | 9 | $916.77 |
2020 | Honda | Clarity Plug-In Hybrid | PHEV | 17 | $1,500.00 |
2020 | Hyundai | Ioniq Electric | BEV | 38.3 | $1,500.00 |
2020 | Hyundai | Ioniq Plug-in Hybrid | PHEV | 8.9 | $908.44 |
2020 | Hyundai | Kona EV | BEV | 64 | $1,500.00 |
2020 | Jaguar | I-PACE | BEV | 90 | $1,500.00 |
2020 | Karma | Revero | PHEV | 28 | $1,500.00 |
2020 | Kia | Niro EV | BEV | 64 | $1,500.00 |
2020 | Kia | Niro Plug-In Hybrid | PHEV | 8.9 | $908.44 |
2020 | Kia | Optima Plug-In Hybrid | PHEV | 9.8 | $983.43 |
2020 | Land Rover | Range Rover | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2020 | Land Rover | Range Rover Sport | PHEV | 12.4 | $1,200.05 |
2020 | Lincoln | Aviator | PHEV | 13.6 | $1,300.04 |
2020 | Mercedes-Benz | GLC | PHEV | 13.5 | $1,291.70 |
2020 | Mercedes-Benz | S-Class | PHEV | 13.8 | $1,316.70 |
2020 | MINI | Countryman Plug-in Hybrid | PHEV | 9.6 | $ 966.76 |
2020 | MINI | Hardtop 2 Door | BEV | 32.6 | $1,500.00 |
2020 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2020 | Nissan | LEAF | BEV | 40 | $1,500.00 |
2020 | Nissan | LEAF | BEV | 62 | $1,500.00 |
2020 | Polestar | 1 | PHEV | 34 | $1,500.00 |
2020 | Porsche | Cayenne | PHEV | 14.1 | $1,341.70 |
2020 | Porsche | Panamera | PHEV | 14.1 | $1,341.70 |
2020 | Porsche | Taycan | BEV | 79.2 | $1,500.00 |
2020 | Porsche | Taycan | BEV | 93 | $1,500.00 |
2020 | Subaru | Crosstrek | PHEV | 8.8 | $900.11 |
2020 | Tesla | Model 3 | BEV | 75 | $1,500.00 |
2020 | Tesla | Model S | BEV | 100 | $1,500.00 |
2020 | Tesla | Model X | BEV | 100 | $1,500.00 |
2020 | Tesla | Model Y | BEV | 75 | $1,500.00 |
2020 | Toyota | Prius Prime | PHEV | 8.8 | $900.11 |
2020 | Volvo | S60 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2020 | Volvo | S90 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2020 | Volvo | V60 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2020 | Volvo | XC60 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2020 | Volvo | XC90 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2019 | Audi | e-tron | BEV | 95 | $1,500.00 |
2019 | BMW | 5 Series | PHEV | 9.2 | $933.44 |
2019 | BMW | 7 Series | PHEV | 9.2 | $933.44 |
2019 | BMW | i3 | PHEV | 33 | $1,500.00 |
2019 | BMW | i8 | PHEV | 11.6 | $1,133.40 |
2019 | Chevrolet | Bolt EV | PHEV | 60 | $1,500.00 |
2019 | Chevrolet | Volt | PHEV | 18 | $1,500.00 |
2019 | Chrysler | Pacifica Hybrid | PHEV | 16 | $1,500.00 |
2019 | FIAT | 500e | BEV | 24 | $1,500.00 |
2019 | Ford | Fusion Energi | PHEV | 7.6 | $800.13 |
2019 | Ford | Fusion Energi | PHEV | 9 | $916.77 |
2019 | Honda | Clarity Electric | BEV | 25.5 | $1,500.00 |
2019 | Honda | Clarity Plug-In Hybrid | PHEV | 17 | $1,500.00 |
2019 | Hyundai | Ioniq Electric | BEV | 28 | $1,500.00 |
2019 | Hyundai | Ioniq Plug-in Hybrid | PHEV | 8.9 | $908.44 |
2019 | Hyundai | Kona EV | BEV | 64 | $1,500.00 |
2019 | Hyundai | Sonata Plug-in Hybrid | PHEV | 9.8 | $983.43 |
2019 | Jaguar | I-PACE | BEV | 90 | $1,500.00 |
2019 | Karma | Revero | PHEV | 20.8 | $1,500.00 |
2019 | Kia | Niro EV | BEV | 64 | $1,500.00 |
2019 | Kia | Niro Plug-In Hybrid | PHEV | 8.9 | $908.44 |
2019 | Kia | Optima Plug-In Hybrid | PHEV | 9.8 | $983.43 |
2019 | Kia | Soul EV | BEV | 30 | $1,500.00 |
2019 | Land Rover | Range Rover | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2019 | Land Rover | Range Rover Sport | PHEV | 12.4 | $1,200.05 |
2019 | Mercedes-Benz | GLC | PHEV | 8.7 | $891.78 |
2019 | Mercedes-Benz | S-Class | PHEV | 13.8 | $1,316.70 |
2019 | MINI | Countryman Plug-in Hybrid | PHEV | 7.6 | $800.13 |
2019 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV | 12 | $1,166.73 |
2019 | Nissan | LEAF | BEV | 40 | $1,500.00 |
2019 | Nissan | LEAF | BEV | 62 | $1,500.00 |
2019 | Porsche | Cayenne | PHEV | 14.1 | $1,341.70 |
2019 | Porsche | Panamera | PHEV | 14.1 | $1,341.70 |
2019 | Smart | EQ fortwo | BEV | 17.6 | $1,500.00 |
2019 | Subaru | Crosstrek | PHEV | 8.8 | $900.11 |
2019 | Tesla | Model 3 | BEV | 75 | $1,500.00 |
2019 | Tesla | Model S | BEV | 75 | $1,500.00 |
2019 | Tesla | Model S | BEV | 100 | $1,500.00 |
2019 | Tesla | Model X | BEV | 75 | $1,500.00 |
2019 | Tesla | Model X | BEV | 100 | $1,500.00 |
2019 | Toyota | Prius Prime | PHEV | 8.8 | $900.11 |
2019 | Volkswagen | e-Golf | BEV | 35.8 | $1,500.00 |
2019 | Volvo | S60 | PHEV | 10.4 | $1,033.42 |
2019 | Volvo | S90 | PHEV | 10.4 | $1,033.42 |
2019 | Volvo | XC60 | PHEV | 10.4 | $1,033.42 |
2019 | Volvo | XC90 | PHEV | 10.4 | $1,033.42 |
Motorcycles
Year | Make | Model | Battery Size (KWH) | Reward Amount |
---|---|---|---|---|
2021 | Energica | EGO+ | 21.5 | $1,500.00 |
2021 | Energica | EVA | 21.5 | $1,500.00 |
2021 | Zero | S | 7.2 | $766.80 |
2021 | Zero | DS | 7.2 | $766.80 |
2021 | Zero | FX | 7.2 | $766.80 |
2021 | Zero | FXS | 7.2 | $766.80 |
2021 | Zero | SR | 14.4 | $1,366.69 |
2021 | Zero | DSR | 14.4 | $1,366.69 |
2021 | Zero | SR/F | 14.4 | $1,366.69 |
2021 | Zero | SR/S | 14.4 | $1,366.69 |
2020 | Energica | Ego | 13.4 | $1,283.37 |
2020 | Energica | Ego+ | 21.5 | $1,500.00 |
2020 | Energica | EVA | 21.5 | $1,500.00 |
2020 | Energica | EVA | 13.4 | $1,283.37 |
2020 | Harley-Davidson | LiveWire | 15.5 | $1,458.34 |
2020 | Zero | S | 7.2 | $766.80 |
2020 | Zero | DS | 7.2 | $766.80 |
2020 | Zero | S | 14.4 | $1,366.69 |
2020 | Zero | DS | 14.4 | $1,366.69 |
2020 | Zero | DSR | 14.4 | $1,366.69 |
2020 | Zero | FX | 7.2 | $766.80 |
2020 | Zero | FXS | 7.2 | $766.80 |
2020 | Zero | SR | 14.4 | $1,366.69 |
2020 | Zero | SR/F | 14.4 | $1,366.69 |
2020 | Zero | SR/S | 14.4 | $1,366.69 |
2019 | Alta Motors | Redshift | 5.8 | $650.15 |
2019 | Alta Motors | Redshift | 5.8 | $650.15 |
2019 | Alta Motors | Redshift | 5.8 | $650.15 |
2019 | EMV Auto | Solo | 17.3 | $1,500.00 |
2019 | Energica | EGO | 13.4 | $1,283.37 |
2019 | Energica | EVA | 13.4 | $1,283.37 |
2019 | Harley-Davidson | LiveWire | 15.5 | $1,458.34 |
2019 | Zero | S | 7.2 | $766.80 |
2019 | Zero | DS | 7.2 | $766.80 |
2019 | Zero | S | 13.0 | $1,250.05 |
2019 | Zero | DS | 13.0 | $1,250.05 |
2019 | Zero | SR | 14.4 | $1,366.69 |
2019 | Zero | DSR | 14.4 | $1,366.69 |
2019 | Zero | FX | 7.2 | $766.80 |
2019 | Zero | FXS | 7.2 | $766.80 |
2018 | BMW | C evolution | 12.7 | $1,225.05 |